Прайс-лист подержанных ратраков.
FCA Швейцария
Марка Модель Год  Моточасы  Лопата Фреза Гусеницы Цена 
Bombardier (A) Yety M 1989 7268 12 W Fixe Zähne Алюминий  SFr.        36 500,0
Bombardier BS 19 Jumbo 1985 7977 8 W Стандарт Alu Hall  SFr.        18 100,0
Bombardier BS 19 Jumbo 1983 9684 - Peigne Алюминий  SFr.        15 800,0
Bombardier BR2000 2002 4785   Flex Gemskette  SFr.        65 250,0
Bombardier BR2000 2001 4500 12 W Flex Алюминий  SFr.        59 500,0
GGO MIZAR W 1999 2117 - - Alu / Gummi  SFr.        90 000,0
Kässbohrer PB 200 D 1982          SFr.        13 500,0
Kässbohrer PB 270 1985 8200 8 W 2000 Сталь  SFr.        48 575,0
Kässbohrer PB 42.210 DR 1993 7500 8 W 2000 Алюминий  SFr.        33 050,0
Kässbohrer PB 42.260 DW 1995 7415 12 W 2000 Алюминий  SFr.      105 500,0
Kässbohrer PB 43.270 DS 1988 9043 8 W Ohne Алюминий 3.6 m  SFr.        21 550,0
Kässbohrer PB200 1999 7900 12 W Flex Алюминий  SFr.        88 250,0
Kässbohrer PB300 W Polar 2005 4346 12 W SnowTronic Алюминий  SFr.      243 500,0
Kässbohrer 300 Parkbully 2002 10224 12 W 2000 blau Алюминий  SFr.        76 750,0
Kässbohrer PB270 1983 5700   Стандарт Алюминий  SFr.        15 000,0
Kässbohrer PB 300 W 1997   12 W Стандарт Алюминий  SFr.        53 750,0
Kässbohrer PB 260   7000        SFr.        58 000,0
Kässbohrer PR 42.250 1991 6545 12 W Kompaktfräse Алюминий  SFr.        36 500,0
Leitner H 400 DT 1984 6851 8 W Стандарт Сталь  SFr.        19 250,0
Leitner  LH 400 DT 250 1981 9331 8 W Стандарт Сталь  SFr.        16 950,0
Leitner LH 420 T 250 HP 1988 5216 12 W/3.3m 3.3o m. Сталь / 3.3 м  SFr.        13 500,0
Leitner LH 500  2000 7200 12 W Triplex Сталь  SFr.      107 800,0
Leitner LH 500 2000 5381 12 W Стандарт Сталь  SFr.        99 750,0
Leitner LH 500  1995 4941 12 W Стандарт Сталь  SFr.        82 500,0
Leitner LH 500 W 1997 9344 12 W Стандарт Сталь  SFr.        29 600,0
Leitner LH 500  1999 8886 12 W Стандарт Сталь  SFr.        30 750,0
Leitner LH 500 W 1998 7500 12 W Стандарт Сталь  SFr.        28 450,0
Leitner LH 500  1998 5189 12 W Стандарт Сталь  SFr.        65 250,0
Leitner LH 500 1996 8950 12 W Стандарт Сталь  SFr.        33 050,0
Leitner LH 500 W 1994 5616 12 W Стандарт Сталь  SFr.        76 750,0
Leitner LH 500 1997 5000 12 W Стандарт Сталь  SFr.        76 750,0
Leitner LH 500 W 1997 5300 12 W Triplex Сталь  SFr.        53 750,0
Leitner LH 500 1999 9945 12 W Стандарт Сталь  SFr.        53 750,0
Leitner LH 500 W 2000 6800 12 W Triplex Сталь  SFr.        88 250,0
Leitner LH 500  2002 6642 12 W Triplex Сталь  SFr.        61 800,0
Leitner LH 500  1994 8000 12 W Стандарт Сталь  SFr.        42 250,0
Leitner LH 500  1997 6703 12 W Стандарт Сталь  SFr.        30 750,0
Leitner LH 500 W 2000 5500 12 W Triplex Сталь  SFr.        59 500,0
Prinoth T4S W 1993 9645 12 W Ohne Алюминий  SFr.        65 250,0
Prinoth T4S 1994 7700 12 W F400 Алюминий  SFr.        59 500,0
Prinoth T4SW 1996 6930 12 W Flexfräse Алюминий  SFr.      105 000,0
Prinoth T4SRP 2000 4882 12 W Powerfräse Алюминий  SFr.        94 000,0
Prinoth T4SRP 2001 3351 12 W F400 Алюминий  SFr.      190 000,0
Prinoth T4S 1998 5580        SFr.        71 000,0
Prinoth T4SR 2000 2869 12 W, 3.1m G0438, 3.10m Алюминий, 3.1m  SFr.      105 000,0
Prinoth T4SRP 2001 3304 12 W F400 Алюминий  SFr.      160 000,0
Prinoth T4SRP 2001 4700 12 W Powerfräse Алюминий  SFr.      115 000,0
Prinoth T4SW 1999 5880 12 W F400 Алюминий  SFr.        59 500,0
Prinoth Everest S 2001 3412 12 W G0434  Алюминий  SFr.      190 000,0
Prinoth Leitwolf 2002 6482 12 W Triplex Алюминий  SFr.      105 000,0
Prinoth Leitwolf 2003 6500 12 W Triplex Сталь  SFr.      115 000,0
Rolba  Turbotrac 260 1992 5428 Ohne Ohne Ohne  SFr.        19 250,0
Rolba  Turbotrac 260 1994 5407 12 W Стандарт Алюминий  SFr.        19 250,0
 

 

2009. Mountec Corporation Ltd.